78家药企亮出“成绩单”
日前,上市企业的第三季度业绩刚披露完毕,全年业绩已经紧跟其后了。据统计,已有78家医药企业披露了2017年度业绩预告,其中52家预增、2家预盈、6家持平、7家预减、1家预亏。
丽珠集团:净利润与增长率均居首位。
据丽珠集团的2017年度业绩预告显示,归属于上市公司股东的净利润为432,207.17万-447,517.44万元,同比增长幅度451.04-470.56%。对于业绩大幅增长,丽珠集团表示,公司及其子公司丽珠集团丽珠制药厂转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权,本次股权转让已于7月17日完成,预计本次交易将增加公司归属于上市公司股东的净利润约34.98亿元。此外,公司各领域业务销售保持稳定增长,也是营业收入与利润持续稳定增长的因素之一。
有分析指出,丽珠集团的生物药板块研发进展迅速,单抗产品值得期待。重组人绒促性素(不属于单抗,单抗平台研发)预计2018年第二季度申报生产;TNF-α临床Ⅱ期已入组几十例,预计2018年上半年结束,是市场上唯一人源化的在研产品;CD20类似物豁免Ⅱ期临床,公司完全按照正确序列和新工艺仿制,和原研非常类似;HER2项目已启动Ⅰ期临床试验研究,该产品可与赫赛汀联用,竞争少;PD-1项目美国临床Ⅰ期第二组剂量已入组大部分;IL17A+F双功能抗体,适应症很广,有望成为全球Best-in-class。
双成药业:2016年巨亏近4亿,2018扭亏为盈。
双成药业披露的2017年第三季度报告显示,公司前三季度业绩仍处于亏损状态,预计全年净利润800.00万-1200.00万元,同比增长102.06-103.09%,将扭亏为盈,2016年度亏损高达3.88亿元。双成药业表示,扭亏为盈的主要原因是:2017年公司管理层通过引进新品、成本控制、整合销售资源、优化研发项目、处置低效资产等措施,有效地扩大了销售,降低了成本费用,使经营效益和去年同期比提升明显。
据了解,未来双成药业依然把目标定位在国际化战略。一方面随着研发实力的提升,配合引入的相关品种制定相应的海外申报等工作,并且达到原研药水平为国内招标工作创造有利条件。近年来,公司研发多肽产品近10个,这些项目分别处于研发的不同阶段,在国际化过程中多肽品种是研发项目的重点。另一方面积极开展与国外企业的合作,通过专利权许可、合作开发、控股收购等多种方式将国外先进的创新药物或国内销售量大的产品引进到国内。
亿帆医药、新和成:维生素龙头企业净利润均超10亿元。
亿帆医药预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在116,285.85万-137,428.73万元,同比增长65-95%。业绩增长主要是公司维生素B5等系列产品价格较上年同期有较大增幅。
值得一提的是,日前,亿帆医药及全资子公司亿帆国际与Merrylake签订了《现金购买资产协议》,公司拟向亿帆国际增资2,060万美元(按 2017 年11 月 2日汇率计算,折合人民币13,600万元),用于亿帆国际受让Merrylake公司持有的 NovoTek Pharmaceuticals Limited(以下简称“ NovoTek 公司”)100%的股权。本次交易完成后,亿帆国际将持有NovoTek公司100%股权,NovoTek公司将成为公司的全资孙公司。公告称,亿帆医药将能借力标的公司在全球制剂领域的国际化团队、与知名药企的良好合作资源与商务谈判经验,拥有在中国上市的进口产品资源,为后续公司继续引进进口产品打开通道,以进一步丰富公司产品结构,并为实现药品制剂国际化战略奠定坚实基础。
新和成预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间144,316.02万-180,395.03万元,同比增长20-50%,业绩增长主要是公司主导产品销售数量及价格跟去年同期有所变动。
有分析指出,新和成在三季度以来,其主要产品维生素价格大幅上涨,第四季度执行高价格订单带动业绩大幅增长。此外,在营养品板块方面,公司的5万吨蛋氨酸项目满产,蛋氨酸二期10万吨预计2019年上半年投入生产,后续15万吨蛋氨酸项目2021年进入市场。香精香料不断有新项目投入生产,持续增长,3000吨麦芽酚,3000吨紫罗兰酮预计2018年投产,公司成本控制能力强。新材料板块PPS二期1万吨投产,与帝斯曼联合进行应用端的开拓,将为公司营收端带来增长。
A股药企2017年度业绩预告一览(单位:万元)
企业名称 | 业绩变动 | 变动幅度(%) | 预告类型 | 上年同期净利润 |
丽珠集团 | 432207.17~447517.44 | 451.04~470.56 | 预增 | 78435.36 |
益盛药业 | 5937.48~6597.20 | 350~400 | 预增 | 1319.44 |
健康元 | 197353.69~212276.35 | 337.19~370.25 | 预增 | 45141.52 |
永安药业 | 16197.23~19312.08 | 160~210 | 预增 | 6229.70 |
双成药业 | 800~1200 | 102.06~103.09 | 预增 | -38841.06 |
紫鑫药业 | 30000~34000 | 83.86~108.38 | 预增 | 16316.64 |
药石科技 | 6400~7450 | 77.21~106.28 | 预增 | 3611.52 |
亿帆医药 | 116285.85~-137428.73 | 65~95 | 预增 | 70476.27 |
美年健康 | 55000~65000 | 62.28~91.79 | 预增 | 33891.04 |
亚太药业 | 18793.59~23178.76 | 50~85 | 预增 | 12529.06 |
瑞康医药 | 82706.25~112244.19 | 40~90 | 预增 | 59075.89 |
海翔药业 | 32000~42000 | 42.21~86.65 | 预增 | 22501.83 |
尚荣医疗 | 15981.50~19406.11 | 40~70 | 预增 | 11415.36 |
莱茵生物 | 9056.24~12539.41 | 30~80 | 预增 | 6966.34 |
仙琚制药 | 19004.3~21928.04 | 30~50 | 预增 | 14618.69 |
创新医疗 | 1400~17000 | 26.33~48.11 | 预增 | 11471.35 |
新和成 | 144316.02~180395.03 | 20~50 | 预增 | 120263.35 |
东诚药业 | 15714~19642.5 | 20~50 | 预增 | 13095.26 |
恩华药业 | 3716~46461 | 20~50 | 预增 | 30974.30 |
凯莱英 | 31600~34100 | 25~35 | 预增 | 25273.52 |
大博医疗 | 26319.38~30705.95 | 20~40 | 预增 | 21932.82 |
太安堂 | 29199.31~34065.86 | 20~40 | 预增 | 24332.76 |
鱼跃医疗 | 60030.63~70035.73 | 20~40 | 预增 | 50025.52 |
长生生物 | 50000~58000 | 18~37 | 预增 | 42496.75 |
京新药业 | 25433~27553 | 20~30 | 预增 | 21194.63 |
沃华医药 | 4880.94~-7321.41 | 0~50 | 预增 | 4880.94 |
信邦制药 | 29521.53~31981.66 | 20~30 | 预增 | 24601.28 |
贵州百灵 | 53055~67520 | 10~40 | 预增 | 48232.71 |
康弘药业 | 54643~69545 | 10~40 | 预增 | 49675.19 |
新天药业 | 6562.99~7419.04 | 15-30 | 预增 | 5706.95 |
华森制药 | —— | 4.56~31.2 | 预增 | 9570.77 |
葵花药业 | 30301.56~39392.03 | 0~30 | 预增 | 30301.56 |
鹭燕医药 | 11553~15018 | 0~30 | 预增 | 11552.31 |
嘉事堂 | 22309.96~-29002.95 | 0~30 | 预增 | 22309.96 |
精华制药 | 16502.97~21453.86 | 0~30 | 预增 | 16502.97 |
一心堂 | 35337.7~45939.01 | 0~30 | 预增 | 35337.70 |
奇正藏药 | 28986.16~37682.01 | 0~30 | 预增 | 28986.16 |
特一药业 | 9951.59~11847.13 | 5~25 | 预增 | 9477.70 |
佛慈制药 | 6092.62~7920.41 | 0~30 | 预增 | 6092.62 |
华通医药 | 4015.52~5220.18 | 0~30 | 预增 | 4015.52 |
未名医药 | 43000~52200 | 2.95~24.97 | 预增 | 41769.51 |
恒康医疗 | 42000~-49000 | 4.06~21.4 | 预增 | 40363.15 |
天圣制药 | 22898.69~26939.63 | 2~20 | 预增 | 22449.70 |
众生药业 | 41436.90~49724.28 | 0~20 | 预增 | 41436.90 |
双鹭药业 | 45210.76~51992.37 | 0~15 | 预增 | 45210.76 |
圣达生物 | 6281.91~6609.82 | 3.09~8.47 | 预增 | 6093.56 |
哈三联 | 17518.28~19270.11 | 0~10 | 预增 | 17518.28 |
以岭药业 | 53253.46~58578.81 | 0~10 | 预增 | 54202.32 |
信立泰 | 139641.42~153605.56 | 0~10 | 预增 | 139641.42 |
力生制药 | 10404.57~-13872.76 | -10~2% | —— | 11560.63 |
汉森制药 | 7644.52~10192.7 | -10~20 | —— | 8493.92 |
华兰生物 | 74129.69~89735.94 | -5~15 | —— | 78031.25 |
赛隆药业 | 6247.37~6431.12 | 2~5 | 预增 | 6124.87 |
上海莱士 | 13118~185512 | -15~15 | 持平 | 161315.36 |
必康股份 | 81059.78~109669.12 | -15~15 | 持平 | 95364.45 |
千红制药 | 17956.92~26935.38 | -20~20 | 持平 | 22446.15 |
科华生物 | 20916.04~25564.05 | -10~10 | 持平 | 23240.05 |
蓝帆医疗 | 16296.25~19917.63 | -10~10 | 持平 | 18106.94 |
科伦药业 | 43847.91~73079.85 | -25~25 | 持平 | 58463.85 |
卫光生物 | 14096.88~16395.29 | -8~7 | —— | 15322.70 |
达安基因 | 8534.84~11735.41 | -20~10 | —— | 10668.55 |
黄山胶囊 | 4182.78~5489.90 | -20~5 | —— | 5228.48 |
易明医药 | 3700-6000 | -33.16~8.38 | —— | 5535.85 |
佐力药业 | —— | -40~-20 | 预减 | 7202.04 |
嘉应制药 | 3400~3800 | -38.37~-31.12 | 预减 | 5517.20 |
海思科 | 22636.2-36217.91 | -50~--20 | 预减 | 45272.39 |
龙津药业 | 3186.2-7737.92 | -65~-15 | 预减 | 9103.44 |
沃森生物 | 3000-5100 | -57~-27 | 预减 | 7045.87 |
誉衡药业 | 28665.93~42998.90 | -60~-40 | 预减 | 71664.83 |
海普瑞 | 7000~15000 | -82.36~-62.21 | 预减 | 39689.17 |
九安医疗 | -13000~-15000 | -1134.63~-996.68 | 预亏 | 1449.79 |
九州通 | 净利润与上年同期相比发生较大幅度变动 | —— | —— | 87674.18 |
金城药业 | 净利润与上年同期相比发生较大幅度变动 | —— | —— | 15939.02 |
北陆药业 | 净利润不确定 | —— | —— | 1637.95 |
广誉远 | 净利润同比上年将大幅提升 | —— | 预增 | 12281.01 |
莱美药业 | 净利润盈利上年同期相比较大幅度增长 | —— | 预增 | 698.11 |
人福医药 | 净利润与上年同期相比发生较大幅度增长 | —— | 预增 | 83240.34 |
海正药业 | 净利润同比上年实现扭亏为盈 | —— | 预增 | -9442.81 |
数据来源:东方财富网 统计时间截至11月14日 |
结 语
截至目前,从医药企业披露的2017年度业绩预告来看,大部分企业都是收获满满。后续将有更多的企业将会陆续披露业绩情况,那么最后有哪些药企的业绩能够傲视群雄,哪些增速最快,哪些毛利率最高呢?我们一起拭目以待。
(选自《米内网原创》)